Track, dash, stroke
February 25th – March 25th, 2023
February 25th – March 25th, 2023
November 12th – December 10th, 2022
October 22nd – November 14th, 2021
September 4th – 27th, 2020
February 1st ‒ March 1st, 2020
November 30th, 2019 - December 23rd, 2019
July 6 - 28, 2019
November 24 – December 22, 2018
September 14 - October 6, 2018
June 28 - July 14, 2018
January 21 – 28, 2018
November 11-19, 2017
July 29-30 & August 5-6, 2017
May 20,21, & 27, 2017
April 27,28,29, & 30, 2017
December 10, 11, & 13, 2016
November 12,13 & 15, 2016
October 1 - 9, 2016
September 17 - 23, 2016
August 1 – August 7, 2016
June 3 – June 4, 2016
April 23 – May 10, 2016
March 27, 2016
January 23 - 29, 2016